Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 22.09.2021. Время формирования - 23:20:02. | ||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||
Подразделение - Механико-технологический факультет | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | ||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||||||||||||
Профиль - Технологии цифрового проектирования и производства в машиностроении | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Конкурсная группа - 15.03.05 (Оч/заочно-Контракт) КТОМ-Технологии цифрового проектирования и производства в машиностроении | ||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | ||||||||||||
Номер ПП | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Математика |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | Есть согласие на другое направление | ||
1 | 158-396-885 35 | 180 | 53 | 47 | 80 | 0 | ✓ | |||||
2 | 157-564-238 93 | 167 | 53 | 47 | 67 | 0 | ✓ | |||||
3 | 157-649-627 17 | 154 | 40 | 47 | 67 | 0 | ✓ | |||||
4 | 163-891-706 00 | 153 | 53 | 53 | 47 | 0 | ✓ | |||||
5 | 062-650-602 42 | 147 | 53 | 47 | 47 | 0 | ✓ |